GRUP 4
Resultats i Classificació
JORNADA 2
Dia de joc | Local | Resultat | Visitant | Camp |
---|---|---|---|---|
29/12/2022 11:15 | F.C. MARTINENC BÀSQUET B | 50 - 0 | TECNOCASA SANT ADRIA FSA BLANC | PALAU JUAN CARLOS NAVARRO |
Equip | PJ | PG | PP | PF | PC | AVG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.C. MARTINENC BÀSQUET B | 2 | 1 | 1 | 66 | 61 | 5 | 3 |
2 | CB MONTPEDRÓS A | 1 | 1 | 0 | 61 | 16 | 45 | 2 |
3 | TECNOCASA SANT ADRIA FSA BLANC | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | -50 | 1 |
JORNADA 3
Dia de joc | Local | Resultat | Visitant | Camp | Acta |
---|---|---|---|---|---|
30/12/2022 12:30 | TECNOCASA SANT ADRIA FSA BLANC | 2 - 52 | CB MONTPEDRÓS A | PALAU JUAN CARLOS NAVARRO | ![]() |