GRUP 2
Resultats i Classificació
JORNADA 2
Dia de joc | Local | Resultat | Visitant | Camp |
---|---|---|---|---|
29/12/2022 14:15 | TECNOCASA SANT ADRIA FSA LILA | 54 - 49 | BARÇA CBS BLAU | PALAU JUAN CARLOS NAVARRO |
29/12/2022 15:45 | BARÇA CBS GRANA | 75 - 36 | COALCI - CB SANT JOSEP | PALAU JUAN CARLOS NAVARRO |
Equip | PJ | PG | PP | PF | PC | AVG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARÇA CBS GRANA | 2 | 2 | 0 | 143 | 85 | 58 | 4 |
2 | TECNOCASA SANT ADRIA FSA LILA | 2 | 2 | 0 | 127 | 92 | 35 | 4 |
3 | BARÇA CBS BLAU | 2 | 0 | 2 | 98 | 122 | -24 | 2 |
4 | COALCI - CB SANT JOSEP | 2 | 0 | 2 | 79 | 148 | -69 | 2 |
JORNADA 3
Dia de joc | Local | Resultat | Visitant | Camp | Acta |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2022 10:00 | TECNOCASA SANT ADRIA FSA LILA | 67 - 44 | BARÇA CBS GRANA | PALAU JUAN CARLOS NAVARRO | ![]() |
31/12/2022 10:00 | BARÇA CBS BLAU | 87 - 48 | COALCI - CB SANT JOSEP | PALAU JUAN CARLOS NAVARRO | ![]() |