GRUP 1
Resultats i Classificació
JORNADA 2
Dia de joc | Local | Resultat | Visitant | Camp |
---|---|---|---|---|
29/12/2022 12:45 | C.B GRUP BARNA A | 24 - 74 | BARÇA CBS B | PALAU JUAN CARLOS NAVARRO |
29/12/2022 14:15 | TECNOCASA SANT ADRIA FSA B | 68 - 38 | CB GAVÀ 1 | PALAU JUAN CARLOS NAVARRO |
Equip | PJ | PG | PP | PF | PC | AVG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARÇA CBS B | 2 | 2 | 0 | 145 | 54 | 91 | 4 |
2 | C.B GRUP BARNA A | 2 | 1 | 1 | 92 | 92 | 0 | 3 |
3 | TECNOCASA SANT ADRIA FSA B | 2 | 1 | 1 | 98 | 109 | -11 | 3 |
4 | CB GAVÀ 1 | 2 | 0 | 2 | 56 | 136 | -80 | 2 |
JORNADA 3
Dia de joc | Local | Resultat | Visitant | Camp | Acta |
---|---|---|---|---|---|
30/12/2022 14:00 | C.B GRUP BARNA A | 65 - 37 | TECNOCASA SANT ADRIA FSA B | PALAU JUAN CARLOS NAVARRO | ![]() |
30/12/2022 14:00 | BARÇA CBS B | 56 - 6 | CB GAVÀ 1 | PALAU JUAN CARLOS NAVARRO | ![]() |