GRUP 6
Resultats i Classificació
JORNADA 2
Dia de joc | Local | Resultat | Visitant | Camp |
---|---|---|---|---|
28/12/2022 15:45 | UB SANT ADRIA BLAU | 30 - 80 | AE BADALONES | PALAU JUAN CARLOS NAVARRO |
28/12/2022 15:45 | C.B. CORBERA NEGRE | 41 - 49 | LLUÏSOS DE GRÀCIA A | PALAU JUAN CARLOS NAVARRO |
Equip | PJ | PG | PP | PF | PC | AVG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AE BADALONES | 2 | 2 | 0 | 154 | 60 | 94 | 4 |
2 | UB SANT ADRIA BLAU | 2 | 1 | 1 | 76 | 125 | -49 | 3 |
3 | LLUÏSOS DE GRÀCIA A | 2 | 1 | 1 | 94 | 87 | 7 | 3 |
4 | C.B. CORBERA NEGRE | 2 | 0 | 2 | 71 | 123 | -52 | 2 |
JORNADA 3
Dia de joc | Local | Resultat | Visitant | Camp | Acta |
---|---|---|---|---|---|
30/12/2022 15:30 | AE BADALONES | 85 - 86 | LLUÏSOS DE GRÀCIA A | PALAU JUAN CARLOS NAVARRO | ![]() |
30/12/2022 15:30 | UB SANT ADRIA BLAU | 77 - 51 | C.B. CORBERA NEGRE | PALAU JUAN CARLOS NAVARRO | ![]() |