GRUP 4
Resultats i Classificació
JORNADA 2
Dia de joc | Local | Resultat | Visitant | Camp |
---|---|---|---|---|
28/12/2022 14:15 | SESE B | 52 - 63 | A. BÀSQUET BUFALÀ TARONJA | PALAU JUAN CARLOS NAVARRO |
Equip | PJ | PG | PP | PF | PC | AVG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SESE B | 2 | 1 | 1 | 127 | 125 | 2 | 3 |
2 | A. BÀSQUET BUFALÀ TARONJA | 1 | 1 | 0 | 63 | 52 | 11 | 2 |
3 | UB SANT ADRIA VERMELL | 1 | 0 | 1 | 62 | 75 | -13 | 1 |
JORNADA 3
Dia de joc | Local | Resultat | Visitant | Camp | Acta |
---|---|---|---|---|---|
29/12/2022 14:00 | A. BÀSQUET BUFALÀ TARONJA | 73 - 60 | UB SANT ADRIA VERMELL | CEIP NADAL |