GRUP 3
Resultats i Classificació
JORNADA 2
Dia de joc | Local | Resultat | Visitant | Camp |
---|---|---|---|---|
29/12/2022 17:00 | CNTARREGA A | 66 - 81 | U.E. HORTA A | PALAU JUAN CARLOS NAVARRO |
Equip | PJ | PG | PP | PF | PC | AVG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CNTARREGA A | 2 | 1 | 1 | 147 | 136 | 11 | 3 |
2 | U.E. HORTA A | 1 | 1 | 0 | 81 | 66 | 15 | 2 |
3 | CB MONTPEDRÓS A | 1 | 0 | 1 | 55 | 81 | -26 | 1 |
JORNADA 3
Dia de joc | Local | Resultat | Visitant | Camp | Acta |
---|---|---|---|---|---|
30/12/2022 12:30 | U.E. HORTA A | 93 - 51 | CB MONTPEDRÓS A | PALAU JUAN CARLOS NAVARRO | ![]() |