GRUP 2
Resultats i Classificació
JORNADA 2
Dia de joc | Local | Resultat | Visitant | Camp |
---|---|---|---|---|
28/12/2022 18:30 | JOVENTUT LES CORTS GROC MARCAROPA.COM | 102 - 52 | CB VILADECANS VERD | PALAU JUAN CARLOS NAVARRO |
28/12/2022 18:30 | COALCI - CB SANT JOSEP B | 34 - 84 | U.E. CLARET A | PALAU JUAN CARLOS NAVARRO |
Equip | PJ | PG | PP | PF | PC | AVG | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOVENTUT LES CORTS GROC MARCAROPA.COM | 2 | 2 | 0 | 193 | 93 | 100 | 4 |
2 | U.E. CLARET A | 2 | 1 | 1 | 125 | 125 | 0 | 3 |
3 | CB VILADECANS VERD | 2 | 1 | 1 | 110 | 144 | -34 | 3 |
4 | COALCI - CB SANT JOSEP B | 2 | 0 | 2 | 76 | 142 | -66 | 2 |
JORNADA 3
Dia de joc | Local | Resultat | Visitant | Camp | Acta |
---|---|---|---|---|---|
29/12/2022 17:00 | JOVENTUT LES CORTS GROC MARCAROPA.COM | 92 - 42 | COALCI - CB SANT JOSEP B | PALAU JUAN CARLOS NAVARRO | ![]() |
29/12/2022 18:30 | CB VILADECANS VERD | 73 - 58 | U.E. CLARET A | PALAU JUAN CARLOS NAVARRO | ![]() |